122塊組-棕色木盒包裝
卡尺專用量塊和硬質(zhì)合金量塊產(chǎn)品。其精致的外觀和高品質(zhì)的材料讓其成為您使用的必備工具。它們的尺寸和重量都被嚴(yán)格控制,確保其準(zhǔn)確性和可靠性
所屬分類:
咨詢熱線:
122塊組-棕色木盒包裝
量塊簡(jiǎn)介
◆量塊是長(zhǎng)度計(jì)量的基準(zhǔn),用于測(cè)量?jī)x器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊既可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃為準(zhǔn)。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(GCr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(ZrO2)制造。
◆量塊具有壽命長(zhǎng)、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術(shù)條件符合:IS03650- 1978、GB/T6093-2001、JISB7506-1978、DIN861-1980、GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒、塑盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶需求提供散件標(biāo)準(zhǔn)量塊和特殊規(guī)格的專用量塊。
量塊使用指南:
1、使用量塊時(shí)需要遵守以下要求:
a.使用盡可能少的量塊獲得所需尺寸。
b.盡可能地選用厚量塊。
C.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測(cè)毛刺。
使用光學(xué)平晶步驟如下:
a.清潔測(cè)量面。
b.使光學(xué)平晶與測(cè)量面輕輕接觸。
c.在測(cè)量面上緩緩滑動(dòng)光學(xué)平晶使光學(xué)干涉條紋顯示檢測(cè)1;如果無干涉條紋,則測(cè)量面上有毛刺或灰塵。
d.在測(cè)量面上輕壓光學(xué)平晶,干涉條紋將消失。
檢測(cè)2:如果干涉條紋消失,則平面上無毛刺。
檢測(cè)3:如果干涉條紋不消失,則緩緩移動(dòng)光學(xué)平晶;
如果干涉條紋始終在測(cè)量面的同一位置,則測(cè)量面上有毛刺;如果干涉條紋始終在光學(xué)平晶的同一位置,則平晶上有毛刺。
e.清去毛刺
4、使用少量油均勻散布于整個(gè)測(cè)量面,再擦干油跡。潤(rùn)滑脂、測(cè)量軸油,凡士林均可使用。
5、根據(jù)使用尺寸,按以下方法使兩測(cè)量表面接觸,并研和一體。
精度對(duì)照表
量塊標(biāo)稱長(zhǎng)度的極限偏差和長(zhǎng)度變動(dòng)量允許值(GB/T6093-01;DIN861;JS B7506)
標(biāo)稱長(zhǎng)度L(mm) | K級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |||||
(±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | |
最大允許值μm | ||||||||||
L≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
10≤L≤25 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
25≤L≤50 | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.55 |
50≤L≤75 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.00 | 0.55 |
75≤L≤100 | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 0.60 |
100≤L≤150 | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 0.65 |
150≤L≤200 | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.70 |
200≤L≤250 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 0.25 | 2.40 | 0.45 | 5.00 | 0.75 |
250≤L≤300 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 0.18 | 1.40 | 0.25 | 2.80 | 0.50 | 6.00 | 0.80 |
300≤L≤400 | 1.80 | 0.12 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 0.50 | 7.00 | 0.90 |
400≤L≤500 | 2.20 | 0.14 | 1.10 | 0.25 | 2.20 | 0.35 | 4.40 | 0.60 | 9.00 | 1.10 |
500≤L≤600 | 2.60 | 0.16 | 1.30 | 0.25 | 2.60 | 0.40 | 5.00 | 0.70 | 11.0 | 1.10 |
600≤L≤700 | 3.00 | 0.18 | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 0.45 | 6.00 | 0.70 | 12.0 | 1.20 |
700≤L≤800 | 3.40 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 3.40 | 0.50 | 6.50 | 0.80 | 14.0 | 1.30 |
800≤L≤900 | 3.80 | 0.20 | 1.90 | 0.35 | 3.80 | 0.50 | 7.50 | 0.90 | 15.0 | 1.40 |
900≤L≤1000 | 4.20 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.20 | 0.60 | 8.00 | 1.00 | 17.0 | 0.50 |
注:距離測(cè)眾面邊緣0.8mm范圍內(nèi)不計(jì)。
套裝鑒定值表
CERTIFICAT OF INSPECTION GAGE BLOCKS |
||
Make. | Date.2023-07-01 | |
Type.Rect | Set No.220062 122 PCS | |
Standard. DIN 861 | Grade.2 | |
Deviation from nominal size in | Material.Steel |
Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) |
0.5 | 235867 | -0.30 | 1.30 | 233504 | +0.25 | 10 | 239397 | -0.24 |
1.0 | 225387 | +0.35 | 1.31 | 222920 | -0.16 | 10.5 | 229584 | -0.25 |
1.0005 | 230454 | 0.00 | 1.32 | 231091 | +0.21 | 11 | 192867 | -0.01 |
1.001 | 231812 | -0.20 | 1.33 | 192512 | +0.15 | 11.5 | 226147 | +0.30 |
1.002 | 220916 | -0.30 | 1.34 | 225612 | -0.26 | 12 | 192444 | +0.25 |
1.003 | 233018 | -0.11 | 1.35 | 229750 | -0.10 | 12.5 | 220143 | -0.34 |
1.004 | 236625 | -0.15 | 1.36 | 230070 | +0.25 | 13 | 232467 | -0.20 |
1.005 | 235711 | -0.11 | 1.37 | 227221 | +0.19 | 13.5 | 223419 | +0.22 |
1.006 | 222605 | -0.20 | 1.38 | 214301 | -0.27 | 14 | 222821 | +0.10 |
1.007 | 231214 | -0.15 | 1.39 | 225321 | -0.15 | 14.5 | 223145 | +0.30 |
1.008 | 230970 | -0.22 | 1.40 | 230175 | -0.19 | 15 | 232291 | -0.10 |
1.009 | 227140 | +0.32 | 1.41 | 232771 | -0.18 | 15.5 | 221181 | -0.26 |
1.01 | 232521 | +0.30 | 1.42 | 221200 | -0.20 | 16 | 225086 | +0.10 |
1.02 | 207406 | +0.20 | 1.43 | 226964 | 0.00 | 16.5 | 206707 | -0.17 |
1.03 | 227916 | +0.25 | 1.44 | 232427 | +0.20 | 17 | 224850 | -0.17 |
1.04 | 229039 | +0.21 | 1.45 | 231137 | -0.28 | 17.5 | 212138 | -0.18 |
1.05 | 237945 | -0.25 | 1.46 | 226697 | +0.21 | 18 | 224710 | -0.38 |
1.06 | 231691 | -0.20 | 1.47 | 219440 | +0.24 | 18.5 | 220151 | +0.25 |
1.07 | 239267 | -0.06 | 1.48 | 230459 | +0.26 | 19 | 220187 | +0.22 |
1.08 | 191864 | -0.10 | 1.49 | 202144 | -0.28 | 19.5 | 232133 | -0.30 |
1.09 | 235182 | +0.30 | 1.50 | 231436 | -0.20 | 20 | 233440 | -0.25 |
1.10 | 232424 | -0.20 | 1.60 | 230175 | -0.15 | 20.5 | 194044 | 0.00 |
1.11 | 204970 | -0.04 | 1.70 | 218267 | -0.15 | 21 | 231407 | +0.25 |
1.12 | 230252 | +0.25 | 1.80 | 237514 | -0.30 | 21.5 | 222058 | 0.00 |
1.13 | 195693 | +0.26 | 1.90 | 236803 | -0.06 | 22 | 222811 | -0.21 |
1.14 | 224988 | +0.20 | 2 | 234750 | -0.18 | 22.5 | 221554 | -0.20 |
1.15 | 234759 | +0.28 | 2.5 | 232134 | -0.08 | 23 | 230078 | -0.45 |
1.16 | 230807 | 0.00 | 3 | 235253 | -0.21 | 23.5 | 220495 | -0.10 |
1.17 | 233603 | +0.20 | 3.5 | 219327 | -0.05 | 24 | 231441 | +0.23 |
1.18 | 236333 | +0.26 | 4 | 232762 | +0.25 | 24.5 | 232015 | -0.38 |
1.19 | 220064 | -0.25 | 4.5 | 226568 | +0.20 | 25 | 228227 | -0.45 |
1.20 | 237781 | -0.09 | 5 | 235101 | -0.26 | 30 | 233611 | -0.30 |
1.21 | 234098 | +0.10 | 5.5 | 233571 | +0.20 | 40 | 210545 | 0.00 |
1.22 | 224767 | -0.29 | 6 | 222279 | -0.27 | 50 | 238652 | -0.10 |
1.23 | 225050 | -0.05 | 6.5 | 234403 | -0.14 | 60 | 228158 | +0.30 |
1.24 | 207526 | -0.08 | 7 | 228739 | +0.10 | 70 | 222700 | +0.04 |
1.25 | 231611 | -0.20 | 7.5 | 229589 | +0.18 | 75 | 200159 | +0.35 |
1.26 | 233270 | -0.28 | 8 | 238108 | -0.25 | 80 | 211005 | -0.33 |
1.27 | 235470 | +0.17 | 8.5 | 194224 | -0.05 | 90 | 229913 | -0.22 |
1.28 | 235206 | +0.18 | 9 | 232174 | -0.15 | 100 | 237273 | +0.63 |
1.29 | 235045 | 0.00 | 9.5 | 227993 | -0.26 |
Remarks:Steandard reference temperature: 68° F(20 °C) Coefficient of thermal expansion :(11.5±1.0)×10-6/°C |
Reported by: |
硬度換算表
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS |
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | ||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | |
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | |
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | |
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 180 | 27.1 | 265 | |
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | |
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | |
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | |
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | |
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | |
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | |
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | |
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | |
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | ||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | ||
670 | 59.2 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | ||
660 | 58.8 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | ||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | ||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 |
立即咨詢
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品