88塊組-淺黃色木盒包裝
卡尺專用量塊和硬質(zhì)合金量塊產(chǎn)品。其精致的外觀和高品質(zhì)的材料讓其成為您使用的必備工具。它們的尺寸和重量都被嚴格控制,確保其準確性和可靠性
所屬分類:
咨詢熱線:
88塊組-淺黃色木盒包裝
量塊簡介
◆量塊是長度計量的基準,用于測量儀器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊既可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標準溫度20℃為準。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(GCr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(ZrO2)制造。
◆量塊具有壽命長、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術條件符合:IS03650- 1978、GB/T6093-2001、JISB7506-1978、DIN861-1980、GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒、塑盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶需求提供散件標準量塊和特殊規(guī)格的專用量塊。
量塊使用指南:
1、使用量塊時需要遵守以下要求:
a.使用盡可能少的量塊獲得所需尺寸。
b.盡可能地選用厚量塊。
C.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測毛刺。
使用光學平晶步驟如下:
a.清潔測量面。
b.使光學平晶與測量面輕輕接觸。
c.在測量面上緩緩滑動光學平晶使光學干涉條紋顯示檢測1;如果無干涉條紋,則測量面上有毛刺或灰塵。
d.在測量面上輕壓光學平晶,干涉條紋將消失。
檢測2:如果干涉條紋消失,則平面上無毛刺。
檢測3:如果干涉條紋不消失,則緩緩移動光學平晶;
如果干涉條紋始終在測量面的同一位置,則測量面上有毛刺;如果干涉條紋始終在光學平晶的同一位置,則平晶上有毛刺。
e.清去毛刺
4、使用少量油均勻散布于整個測量面,再擦干油跡。潤滑脂、測量軸油,凡士林均可使用。
5、根據(jù)使用尺寸,按以下方法使兩測量表面接觸,并研和一體。
精度對照表
量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093-01;DIN861;JS B7506)
標稱長度L(mm) | K級 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||
(±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | |
最大允許值μm | ||||||||||
L≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
10≤L≤25 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
25≤L≤50 | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.55 |
50≤L≤75 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.00 | 0.55 |
75≤L≤100 | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 0.60 |
100≤L≤150 | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 0.65 |
150≤L≤200 | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.70 |
200≤L≤250 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 0.25 | 2.40 | 0.45 | 5.00 | 0.75 |
250≤L≤300 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 0.18 | 1.40 | 0.25 | 2.80 | 0.50 | 6.00 | 0.80 |
300≤L≤400 | 1.80 | 0.12 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 0.50 | 7.00 | 0.90 |
400≤L≤500 | 2.20 | 0.14 | 1.10 | 0.25 | 2.20 | 0.35 | 4.40 | 0.60 | 9.00 | 1.10 |
500≤L≤600 | 2.60 | 0.16 | 1.30 | 0.25 | 2.60 | 0.40 | 5.00 | 0.70 | 11.0 | 1.10 |
600≤L≤700 | 3.00 | 0.18 | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 0.45 | 6.00 | 0.70 | 12.0 | 1.20 |
700≤L≤800 | 3.40 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 3.40 | 0.50 | 6.50 | 0.80 | 14.0 | 1.30 |
800≤L≤900 | 3.80 | 0.20 | 1.90 | 0.35 | 3.80 | 0.50 | 7.50 | 0.90 | 15.0 | 1.40 |
900≤L≤1000 | 4.20 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.20 | 0.60 | 8.00 | 1.00 | 17.0 | 0.50 |
注:距離測眾面邊緣0.8mm范圍內(nèi)不計。
套裝鑒定值表
CERTIFICAT OF INSPECTION GAGE BLOCKS |
||
Make. | Date.2023-03-18 | |
Type.Rect | Set No.220049 88 PCS | |
Standard. DIN EN ISO 3650 | Grade.2 | |
Deviation from nominal size in | Material.Steel |
Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) |
0.5 | 221785 | +0.23 | 1.19 | 231824 | -0.10 | 1.49 | 224111 | +0.28 |
1.0 | 221345 | +0.31 | 1.20 | 233229 | -0.05 | 1.50 | 221627 | +0.27 |
1.005 | 226574 | -0.14 | 1.21 | 224013 | -0.10 | 2 | 231771 | +0.05 |
1.001 | 226984 | -0.14 | 1.22 | 200315 | -0.11 | 2.5 | 221848 | +0.30 |
1.002 | 221929 | +0.25 | 1.23 | 230918 | +0.10 | 3 | 231975 | +0.21 |
1.003 | 217526 | 0.00 | 1.24 | 225599 | 0.00 | 3.5 | 218191 | +0.20 |
1.004 | 175834 | +0.20 | 1.25 | 224151 | -0.16 | 4 | 230222 | +0.21 |
1.005 | 234436 | -0.18 | 1.26 | 227674 | -0.20 | 4.5 | 223582 | +0.30 |
1.006 | 224847 | -0.12 | 1.27 | 227283 | -0.15 | 5 | 227500 | -0.12 |
1.007 | 224697 | +0.02 | 1.28 | 227950 | -0.26 | 5.5 | 231644 | -0.20 |
1.008 | 220396 | +0.30 | 1.29 | 207121 | +0.18 | 6 | 226806 | +0.25 |
1.009 | 216822 | -0.18 | 1.30 | 232627 | 0.00 | 6.5 | 191935 | -0.28 |
1.01 | 223937 | -0.20 | 1.31 | 210326 | -0.15 | 7 | 224368 | +0.07 |
1.02 | 230240 | +0.20 | 1.32 | 229170 | -0.12 | 7.5 | 224333 | -0.30 |
1.03 | 231846 | +0.14 | 1.33 | 229375 | -0.20 | 8 | 230318 | -0.10 |
1.04 | 209726 | -0.10 | 1.34 | 226631 | +0.32 | 8.5 | 227776 | +0.18 |
1.05 | 230552 | -0.20 | 1.35 | 228279 | -0.31 | 9 | 227344 | +0.09 |
1.06 | 227437 | +0.30 | 1.36 | 230444 | +0.32 | 9.5 | 221682 | -0.18 |
1.07 | 222940 | -0.25 | 1.37 | 209524 | -0.05 | 10 | 230041 | +0.25 |
1.08 | 228664 | -0.06 | 1.38 | 220205 | -0.25 | 20 | 235555 | +0.30 |
1.09 | 225239 | -0.20 | 1.39 | 204218 | +0.20 | 30 | 224249 | -0.20 |
1.10 | 226271 | -0.30 | 1.40 | 233880 | +0.20 | 40 | 220744 | 0.00 |
1.11 | 221331 | -0.20 | 1.41 | 233411 | +0.20 | 50 | 228249 | +0.35 |
1.12 | 222360 | +0.15 | 1.42 | 220909 | +0.12 | 60 | 220902 | +0.15 |
1.13 | 212343 | -0.30 | 1.43 | 227480 | +0.27 | 70 | 221454 | -0.20 |
1.14 | 225348 | +0.23 | 1.44 | 230816 | -0.16 | 80 | 220154 | +0.18 |
1.15 | 227934 | -0.16 | 1.45 | 194488 | +0.30 | 90 | 230880 | +0.20 |
1.16 | 229185 | -0.30 | 1.46 | 224633 | 0.00 | 100 | 230815 | +0.28 |
1.17 | 231671 | -0.04 | 1.47 | 219073 | +0.24 | |||
1.18 | 221256 | -0.20 | 1.48 | 199326 | +0.20 |
Remarks:Steandard reference temperature: 68° F(20 °C) Coefficient of thermal expansion :(11.5±1.0)×10-6/°C |
Reported by: |
硬度換算表
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS |
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | ||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | |
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | |
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | |
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 180 | 27.1 | 265 | |
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | |
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | |
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | |
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | |
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | |
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | |
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | |
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | |
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | ||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | ||
670 | 59.2 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | ||
660 | 58.8 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | ||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | ||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 |
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關產(chǎn)品