103塊組-棕藍塑盒包裝
這款卡尺專用量塊是一款高質(zhì)量的淺黃色木盒包裝產(chǎn)品,它可以幫助您更加準(zhǔn)確地測量各種不同形狀和尺寸的物體。這款產(chǎn)品采用了簡潔而現(xiàn)代的外觀,非常適合專業(yè)人士或DIY愛好者使用。
所屬分類:
咨詢熱線:
103塊組-棕藍塑盒包裝
量塊簡介
◆量塊是長度計量的基準(zhǔn),用于測量儀器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊既可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃為準(zhǔn)。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(GCr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(ZrO2)制造。
◆量塊具有壽命長、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術(shù)條件符合:IS03650- 1978、GB/T6093-2001、JISB7506-1978、DIN861-1980、GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒、塑盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶需求提供散件標(biāo)準(zhǔn)量塊和特殊規(guī)格的專用量塊。
量塊使用指南:
1、使用量塊時需要遵守以下要求:
a.使用盡可能少的量塊獲得所需尺寸。
b.盡可能地選用厚量塊。
C.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測毛刺。
使用光學(xué)平晶步驟如下:
a.清潔測量面。
b.使光學(xué)平晶與測量面輕輕接觸。
c.在測量面上緩緩滑動光學(xué)平晶使光學(xué)干涉條紋顯示檢測1;如果無干涉條紋,則測量面上有毛刺或灰塵。
d.在測量面上輕壓光學(xué)平晶,干涉條紋將消失。
檢測2:如果干涉條紋消失,則平面上無毛刺。
檢測3:如果干涉條紋不消失,則緩緩移動光學(xué)平晶;
如果干涉條紋始終在測量面的同一位置,則測量面上有毛刺;如果干涉條紋始終在光學(xué)平晶的同一位置,則平晶上有毛刺。
e.清去毛刺
4、使用少量油均勻散布于整個測量面,再擦干油跡。潤滑脂、測量軸油,凡士林均可使用。
5、根據(jù)使用尺寸,按以下方法使兩測量表面接觸,并研和一體。
精度對照表
量塊標(biāo)稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093-01;DIN861;JS B7506)
標(biāo)稱長度L(mm) | K級 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||||
(±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動量 | |
最大允許值μm | ||||||||||
L≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
10≤L≤25 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
25≤L≤50 | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.55 |
50≤L≤75 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.00 | 0.55 |
75≤L≤100 | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 0.60 |
100≤L≤150 | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 0.65 |
150≤L≤200 | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.70 |
200≤L≤250 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 0.25 | 2.40 | 0.45 | 5.00 | 0.75 |
250≤L≤300 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 0.18 | 1.40 | 0.25 | 2.80 | 0.50 | 6.00 | 0.80 |
300≤L≤400 | 1.80 | 0.12 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 0.50 | 7.00 | 0.90 |
400≤L≤500 | 2.20 | 0.14 | 1.10 | 0.25 | 2.20 | 0.35 | 4.40 | 0.60 | 9.00 | 1.10 |
500≤L≤600 | 2.60 | 0.16 | 1.30 | 0.25 | 2.60 | 0.40 | 5.00 | 0.70 | 11.0 | 1.10 |
600≤L≤700 | 3.00 | 0.18 | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 0.45 | 6.00 | 0.70 | 12.0 | 1.20 |
700≤L≤800 | 3.40 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 3.40 | 0.50 | 6.50 | 0.80 | 14.0 | 1.30 |
800≤L≤900 | 3.80 | 0.20 | 1.90 | 0.35 | 3.80 | 0.50 | 7.50 | 0.90 | 15.0 | 1.40 |
900≤L≤1000 | 4.20 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.20 | 0.60 | 8.00 | 1.00 | 17.0 | 0.50 |
注:距離測眾面邊緣0.8mm范圍內(nèi)不計。
套裝鑒定值表
CERTIFICAT OF INSPECTION GAGE BLOCKS |
||
Make. | Date.2023-07-17 | |
Type.Rect | Set No.230048 103 PCS | |
Standard. DIN EN ISO 3650 | Grade.1 | |
Deviation from nominal size in | Material.Steel |
Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) |
0.5 | 235649 | -0.02 | 1.33 | 193077 | -0.04 | 10.5 | 210134 | -0.12 |
1.0 | 230169 | -0.08 | 1.34 | 210664 | +0.11 | 11 | 200258 | +0.11 |
1.005 | 235177 | 0.00 | 1.35 | 130247 | +0.07 | 11.5 | 220494 | +0.14 |
1.01 | 235294 | -0.08 | 1.36 | 195909 | +0.02 | 12 | 223506 | +0.20 |
1.02 | 230844 | +0.10 | 1.37 | 220492 | +0.11 | 12.5 | 223335 | +0.11 |
1.03 | 238113 | 0.00 | 1.38 | 223426 | +0.10 | 13 | 208657 | +0.01 |
1.04 | 231790 | -0.08 | 1.39 | 202178 | +0.15 | 13.5 | 221824 | +0.15 |
1.05 | 231540 | +0.10 | 1.40 | 238502 | +0.15 | 14 | 223126 | +0.10 |
1.06 | 238005 | -0.02 | 1.41 | 231254 | +0.06 | 14.5 | 222337 | +0.07 |
1.07 | 208344 | +0.04 | 1.42 | 226533 | +0.12 | 15 | 208731 | +0.14 |
1.08 | 237791 | +0.05 | 1.43 | 201503 | -0.08 | 15.5 | 222717 | +0.07 |
1.09 | 233906 | +0.12 | 1.44 | 223397 | +0.12 | 16 | 222429 | +0.10 |
1.10 | 235583 | -0.05 | 1.45 | 136468 | +0.12 | 16.5 | 230938 | +0.13 |
1.11 | 238116 | +0.08 | 1.46 | 232773 | +0.11 | 17 | 231493 | +0.15 |
1.12 | 231011 | +0.15 | 1.47 | 203506 | -0.02 | 17.5 | 221658 | +0.20 |
1.13 | 221064 | 0.00 | 1.48 | 224432 | -0.08 | 18 | 224453 | +0.12 |
1.14 | 212198 | +0.10 | 1.49 | 194866 | +0.08 | 18.5 | 224628 | +0.10 |
1.15 | 234089 | +0.10 | 1.50 | 233248 | 0.00 | 19 | 210049 | +0.04 |
1.16 | 190500 | +0.11 | 2.0 | 236543 | +0.08 | 19.5 | 220678 | +0.10 |
1.17 | 233744 | +0.11 | 2.5 | 233752 | -0.08 | 20 | 234509 | +0.18 |
1.18 | 228060 | +0.15 | 3.0 | 237483 | -0.03 | 20.5 | 221225 | +0.20 |
1.19 | 218018 | +0.05 | 3.5 | 177488 | 0.00 | 21 | 231368 | +0.15 |
1.20 | 232348 | +0.08 | 4.0 | 230368 | +0.16 | 21.5 | 207228 | +0.20 |
1.21 | 235297 | +0.11 | 4.5 | 193421 | +0.05 | 22 | 222519 | +0.15 |
1.22 | 213420 | -0.02 | 5.0 | 239672 | -0.02 | 22.5 | 205119 | -0.15 |
1.23 | 232771 | +0.15 | 5.5 | 208354 | 0.00 | 23 | 230422 | -0.08 |
1.24 | 222359 | -0.03 | 6.0 | 236325 | 0.00 | 23.5 | 183688 | -0.12 |
1.25 | 188961 | +0.10 | 6.5 | 235616 | +0.15 | 24 | 207627 | +0.10 |
1.26 | 232556 | 0.00 | 7.0 | 234654 | +0.03 | 24.5 | 201391 | -0.08 |
1.27 | 230985 | +0.10 | 7.5 | 225140 | +0.15 | 25 | 232912 | +0.12 |
1.28 | 222090 | +0.15 | 8.0 | 237710 | -0.07 | 50 | 237285 | -0.10 |
1.29 | 234679 | -0.05 | 8.5 | 219444 | -0.05 | 75 | 222300 | -0.25 |
1.30 | 239143 | 0.00 | 9.0 | 220902 | +0.07 | 100 | 233702 | -0.28 |
1.31 | 230634 | +0.08 | 9.5 | 229063 | +0.04 | |||
1.32 | 231377 | -0.08 | 10 | 233819 | +0.12 |
Remarks:Steandard reference temperature: 68° F(20 °C) Coefficient of thermal expansion :(11.5±1.0)×10-6/°C |
Reported by: |
硬度換算表
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS |
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | ||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | |
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | |
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | |
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 180 | 27.1 | 265 | |
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | |
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | |
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | |
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | |
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | |
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | |
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | |
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | |
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | ||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | ||
670 | 59.2 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | ||
660 | 58.8 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | ||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | ||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 |
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品