87塊組-黑白塑盒包裝
我們的87塊組卡尺專(zhuān)用量塊。這款產(chǎn)品采用黑白塑盒包裝,非常時(shí)尚。它們是卡尺專(zhuān)用的量塊,可以保證您測(cè)量的準(zhǔn)確性和精度。
所屬分類(lèi):
咨詢(xún)熱線(xiàn):
87塊組-黑白塑盒包裝
量塊簡(jiǎn)介
◆量塊是長(zhǎng)度計(jì)量的基準(zhǔn),用于測(cè)量?jī)x器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊既可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃為準(zhǔn)。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(GCr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(ZrO2)制造。
◆量塊具有壽命長(zhǎng)、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術(shù)條件符合:IS03650- 1978、GB/T6093-2001、JISB7506-1978、DIN861-1980、GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒、塑盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶(hù)需求提供散件標(biāo)準(zhǔn)量塊和特殊規(guī)格的專(zhuān)用量塊。
量塊使用指南:
1、使用量塊時(shí)需要遵守以下要求:
a.使用盡可能少的量塊獲得所需尺寸。
b.盡可能地選用厚量塊。
C.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測(cè)毛刺。
使用光學(xué)平晶步驟如下:
a.清潔測(cè)量面。
b.使光學(xué)平晶與測(cè)量面輕輕接觸。
c.在測(cè)量面上緩緩滑動(dòng)光學(xué)平晶使光學(xué)干涉條紋顯示檢測(cè)1;如果無(wú)干涉條紋,則測(cè)量面上有毛刺或灰塵。
d.在測(cè)量面上輕壓光學(xué)平晶,干涉條紋將消失。
檢測(cè)2:如果干涉條紋消失,則平面上無(wú)毛刺。
檢測(cè)3:如果干涉條紋不消失,則緩緩移動(dòng)光學(xué)平晶;
如果干涉條紋始終在測(cè)量面的同一位置,則測(cè)量面上有毛刺;如果干涉條紋始終在光學(xué)平晶的同一位置,則平晶上有毛刺。
e.清去毛刺
4、使用少量油均勻散布于整個(gè)測(cè)量面,再擦干油跡。潤(rùn)滑脂、測(cè)量軸油,凡士林均可使用。
5、根據(jù)使用尺寸,按以下方法使兩測(cè)量表面接觸,并研和一體。
精度對(duì)照表
量塊標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度的極限偏差和長(zhǎng)度變動(dòng)量允許值(GB/T6093-01;DIN861;JS B7506)
標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度L(mm) | K級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |||||
(±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | (±)長(zhǎng)度極限偏差 | 長(zhǎng)度變動(dòng)量 | |
最大允許值μm | ||||||||||
L≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.50 |
10≤L≤25 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.50 |
25≤L≤50 | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.55 |
50≤L≤75 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.00 | 0.55 |
75≤L≤100 | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 0.60 |
100≤L≤150 | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 0.65 |
150≤L≤200 | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.70 |
200≤L≤250 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 0.25 | 2.40 | 0.45 | 5.00 | 0.75 |
250≤L≤300 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 0.18 | 1.40 | 0.25 | 2.80 | 0.50 | 6.00 | 0.80 |
300≤L≤400 | 1.80 | 0.12 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 0.50 | 7.00 | 0.90 |
400≤L≤500 | 2.20 | 0.14 | 1.10 | 0.25 | 2.20 | 0.35 | 4.40 | 0.60 | 9.00 | 1.10 |
500≤L≤600 | 2.60 | 0.16 | 1.30 | 0.25 | 2.60 | 0.40 | 5.00 | 0.70 | 11.0 | 1.10 |
600≤L≤700 | 3.00 | 0.18 | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 0.45 | 6.00 | 0.70 | 12.0 | 1.20 |
700≤L≤800 | 3.40 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 3.40 | 0.50 | 6.50 | 0.80 | 14.0 | 1.30 |
800≤L≤900 | 3.80 | 0.20 | 1.90 | 0.35 | 3.80 | 0.50 | 7.50 | 0.90 | 15.0 | 1.40 |
900≤L≤1000 | 4.20 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.20 | 0.60 | 8.00 | 1.00 | 17.0 | 0.50 |
注:距離測(cè)眾面邊緣0.8mm范圍內(nèi)不計(jì)。
套裝鑒定值表
CERTIFICAT OF INSPECTION GAGE BLOCKS |
||
Make. | Date.2023-07-01 | |
Type.Rect | Set No.190003 87 PCS | |
Standard.DIN 861 | Grade.0 | |
Deviation from nominal size in | Material.Steel |
Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) | Nominal Size(mm) | Identification No. | Deviation(μm) |
0.5 | 235417 | 0.00 | 1.19 | 227158 | +0.08 | 1.48 | 166076 | +0.03 |
1.0 | 237279 | 0.00 | 1.20 | 231460 | +0.05 | 1.49 | 140911 | +0.08 |
1.001 | 231838 | +0.05 | 1.21 | 234417 | +0.06 | 1.50 | 239754 | 0.00 |
1.002 | 233923 | 0.00 | 1.22 | 141324 | 0.00 | 2 | 235318 | 0.00 |
1.003 | 233519 | 0.00 | 1.23 | 173814 | +0.02 | 2.5 | 216950 | +0.01 |
1.004 | 202626 | +0.05 | 1.24 | 171525 | +0.05 | 3 | 237905 | +0.08 |
1.005 | 230706 | 0.00 | 1.25 | 171732 | 0.00 | 3.5 | 172727 | 0.00 |
1.006 | 224489 | +0.03 | 1.26 | 233107 | +0.02 | 4 | 233412 | +0.04 |
1.007 | 231233 | +0.01 | 1.27 | 230859 | 0.00 | 4.5 | 226149 | 0.00 |
1.008 | 231066 | +0.05 | 1.28 | 234083 | 0.00 | 5 | 232384 | 0.00 |
1.009 | 224680 | 0.00 | 1.29 | 230969 | +0.06 | 5.5 | 122113 | +0.08 |
1.01 | 230890 | 0.00 | 1.30 | 235435 | +0.08 | 6 | 226072 | +0.07 |
1.02 | 231324 | +0.06 | 1.31 | 221419 | +0.05 | 6.5 | 231235 | 0.00 |
1.03 | 237046 | +0.02 | 1.32 | 224603 | +0.08 | 7 | 230590 | +0.01 |
1.04 | 238361 | +0.08 | 1.33 | 221138 | +0.07 | 7.5 | 223300 | 0.00 |
1.05 | 238763 | +0.01 | 1.34 | 230546 | 0.00 | 8 | 233859 | +0.08 |
1.06 | 230661 | -0.07 | 1.35 | 232668 | -0.01 | 8.5 | 222724 | +0.02 |
1.07 | 239784 | 0.00 | 1.36 | 185005 | +0.06 | 9 | 230754 | +0.07 |
1.08 | 230589 | +0.01 | 1.37 | 196551 | +0.07 | 9.5 | 229590 | +0.05 |
1.09 | 233826 | +0.08 | 1.38 | 172489 | +0.05 | 10 | 219478 | +0.05 |
1.10 | 234637 | +0.03 | 1.39 | 171296 | +0.05 | 20 | 231138 | +0.09 |
1.11 | 237133 | +0.09 | 1.40 | 238095 | 0.00 | 30 | 234621 | +0.09 |
1.12 | 234214 | 0.00 | 1.41 | 232621 | 0.00 | 40 | 216717 | -0.02 |
1.13 | 238673 | 0.00 | 1.42 | 155360 | +0.02 | 50 | 232987 | 0.00 |
1.14 | 235361 | +0.08 | 1.43 | 227820 | +0.02 | 60 | 198601 | 0.00 |
1.15 | 237950 | +0.05 | 1.44 | 223655 | 0.00 | 70 | 224869 | -0.05 |
1.16 | 238812 | +0.05 | 1.45 | 171445 | +0.05 | 80 | 210594 | +0.05 |
1.17 | 233387 | +0.02 | 1.46 | 161088 | +0.04 | 90 | 212238 | +0.02 |
1.18 | 237056 | 0.00 | 1.47 | 220343 | +0.07 | 100 | 236771 | -0.13 |
Remarks:Steandard reference temperature: 68° F(20 °C) Coefficient of thermal expansion :(11.5±1.0)×10-6/°C |
Reported by: |
硬度換算表
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS |
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | ||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | |
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | |
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | |
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 180 | 27.1 | 265 | |
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | |
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | |
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | |
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | |
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | |
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | |
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | |
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | |
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | ||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | ||
670 | 59.2 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | ||
660 | 58.8 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | ||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | ||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 |
立即咨詢(xún)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品