英制81塊組-棕藍(lán)塑盒包裝
量具工具在生產(chǎn)和制造過程中起著非常重要的作用,可以幫助工人提高工作效率和準(zhǔn)確度。因此,在使用量具工具時(shí),需要注意保持工具的干凈和精度,以確保正確的測量結(jié)果。
所屬分類:
咨詢熱線:
英制81塊組-棕藍(lán)塑盒包裝
量塊簡介
◆量塊是長度計(jì)量的基準(zhǔn),用于測量儀器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊既可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃為準(zhǔn)。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(GCr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(ZrO2)制造。
◆量塊具有壽命長、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術(shù)條件符合:IS03650- 1978、GB/T6093-2001、JISB7506-1978、DIN861-1980、GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒、塑盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶需求提供散件標(biāo)準(zhǔn)量塊和特殊規(guī)格的專用量塊。
量塊使用指南:
1、使用量塊時(shí)需要遵守以下要求:
a.使用盡可能少的量塊獲得所需尺寸。
b.盡可能地選用厚量塊。
C.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測毛刺。
使用光學(xué)平晶步驟如下:
a.清潔測量面。
b.使光學(xué)平晶與測量面輕輕接觸。
c.在測量面上緩緩滑動(dòng)光學(xué)平晶使光學(xué)干涉條紋顯示檢測1;如果無干涉條紋,則測量面上有毛刺或灰塵。
d.在測量面上輕壓光學(xué)平晶,干涉條紋將消失。
檢測2:如果干涉條紋消失,則平面上無毛刺。
檢測3:如果干涉條紋不消失,則緩緩移動(dòng)光學(xué)平晶;
如果干涉條紋始終在測量面的同一位置,則測量面上有毛刺;如果干涉條紋始終在光學(xué)平晶的同一位置,則平晶上有毛刺。
e.清去毛刺
4、使用少量油均勻散布于整個(gè)測量面,再擦干油跡。潤滑脂、測量軸油,凡士林均可使用。
5、根據(jù)使用尺寸,按以下方法使兩測量表面接觸,并研和一體。
精度對照表
量塊標(biāo)稱長度的極限偏差和長度變動(dòng)量允許值(BS-4311-2007標(biāo)準(zhǔn))
標(biāo)稱長度L | 2級 | 3級 | B級 | |||
(±)長度極限偏差 | 長度變動(dòng)量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動(dòng)量 | (±)長度極限偏差 | 長度變動(dòng)量 | |
0≤L≤0.4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 |
0.4≤L≤1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 24 | 12 |
1≤L≤2 | 8 | 4 | 16 | 7 | 32 | 12 |
2≤L≤3 | 10 | 5 | 20 | 7 | 40 | 14 |
3≤L≤4 | 12 | 5 | 24 | 8 | 48 | 14 |
4≤L≤6 | 16 | 5 | 32 | 8 | 64 | 16 |
6≤L≤8 | 20 | 6 | 40 | 10 | 80 | 16 |
8≤L≤10 | 24 | 6 | 48 | 10 | 104 | 18 |
10≤L≤12 | 28 | 7 | 64 | 10 | 112 | 20 |
12≤L≤16 | 36 | 8 | 72 | 12 | 144 | 20 |
16≤L≤20 | 44 | 10 | 88 | 14 | 176 | 20 |
注:距離測眾面邊緣0.8mm范圍內(nèi)不計(jì)。
套裝鑒定值表
CERTIFICAT OF INSPECTION GAGE BLOCKS |
||
Make. | Date.2022-06-29 | |
Type.Rect | Set No.210173 81 PCS | |
Standard.ASME B89.1.9 | Grade.AS-0 | |
Deviation from nominal size in | Material.Steel |
Nominal Size(in) | Identification No. | Deviation(uin) | Nominal Size(in) | Identification No. | Deviation(uin) | Nominal Size(in) | Identification No. | Deviation(uin) |
.05 | 22701 | +3 | .118 | 17040 | +2 | .146 | 22697 | 0 |
.10 | 22221 | 0 | .119 | 17537 | +2 | .147 | 21332 | +1 |
.1001 | 22426 | +2 | .120 | 19411 | +2 | .148 | 21039 | +2 |
.1002 | 22198 | +4 | .121 | 21520 | +2 | .149 | 20210 | +2 |
.1003 | 22277 | +2 | .122 | 11242 | +4 | .150 | 21678 | +2 |
.1004 | 17069 | +2 | .123 | 21143 | +2 | .20 | 22068 | +3 |
.1005 | 19334 | +2 | .124 | 22264 | 0 | .25 | 21208 | 0 |
.1006 | 22407 | 0 | .125 | 21578 | -1 | .30 | 22676 | +3 |
.1007 | 22468 | +1 | .126 | 22208 | 0 | .35 | 22290 | +2 |
.1008 | 22798 | +3 | .127 | 19476 | 0 | .40 | 21956 | +4 |
.1009 | 22003 | +2 | .128 | 17789 | 0 | .45 | 19382 | +2 |
.101 | 19754 | +2 | .129 | 22400 | 0 | .50 | 22229 | -2 |
.102 | 19177 | 0 | .130 | 22462 | 0 | .55 | 20955 | +1 |
.103 | 22377 | +2 | .131 | 21443 | +1 | .60 | 21723 | +2 |
.104 | 15145 | 0 | .132 | 21502 | 0 | .65 | 20092 | +1 |
.105 | 21161 | 0 | .133 | 21817 | 0 | .70 | 21705 | 0 |
.106 | 21991 | 0 | .134 | 21626 | +1 | .75 | 22680 | +1 |
.107 | 21464 | 0 | .135 | 17263 | +3 | .80 | 22333 | -2 |
.108 | 20056 | 0 | .136 | 20683 | +3 | .85 | 22882 | -1 |
.109 | 21677 | +3 | .137 | 21059 | +3 | .90 | 21702 | -2 |
.110 | 21130 | +1 | .138 | 21529 | +2 | .95 | 22914 | -2 |
.111 | 16828 | +4 | .139 | 19604 | +2 | 1 | 21056 | 0 |
.112 | 21634 | 0 | .140 | 22607 | 0 | 2 | 19665 | +2 |
.113 | 21818 | +2 | .141 | 20546 | 0 | 3 | 20350 | -3 |
.114 | 21557 | +2 | .142 | 20262 | +2 | 4 | 20360 | -3 |
.115 | 20089 | +2 | .143 | 20548 | 0 | |||
.116 | 19892 | +4 | .144 | 21912 | 0 | |||
.117 | 19869 | +2 | .145 | 21352 | +3 |
Remarks:Steandard reference temperature: 68° F(20 °C) Coefficient of thermal expansion :(11.5±1.0)×10-6/°C |
Reported by: |
硬度換算表
HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS | HV | HRC | HBS |
940 | 68 | 560 | 53 | 300 | 29.8 | 284 | ||
920 | 67.5 | 550 | 52.3 | 505 | 295 | 29.2 | 280 | |
900 | 67 | 540 | 51.7 | 496 | 290 | 28.5 | 275 | |
880 | 66.4 | 530 | 51.1 | 488 | 285 | 27.8 | 270 | |
860 | 65.9 | 520 | 50.5 | 480 | 180 | 27.1 | 265 | |
840 | 65.3 | 510 | 49.8 | 473 | 275 | 26.4 | 261 | |
820 | 64.7 | 500 | 49.1 | 465 | 270 | 25.6 | 256 | |
800 | 64 | 490 | 48.4 | 456 | 265 | 24.8 | 252 | |
780 | 63.3 | 480 | 47.7 | 448 | 260 | 24 | 247 | |
760 | 62.5 | 470 | 46.9 | 441 | 255 | 23.1 | 243 | |
740 | 61.8 | 460 | 46.1 | 433 | 250 | 22.2 | 238 | |
720 | 61 | 450 | 45.3 | 425 | 245 | 21.3 | 233 | |
700 | 60.1 | 440 | 44.5 | 415 | 240 | 20.3 | 228 | |
690 | 59.7 | 430 | 43.6 | 405 | 230 | 18 | ||
680 | 59.2 | 420 | 42.7 | 397 | 220 | 15.7 | ||
670 | 59.2 | 410 | 41.8 | 388 | 210 | 13.4 | ||
660 | 58.8 | 400 | 40.8 | 379 | 200 | 11 | ||
650 | 57.8 | 390 | 39.8 | 369 | 190 | 8.5 | ||
640 | 57.3 | 380 | 38.8 | 360 | 180 | 6 |
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品